Pt 01.10 - Nd 10.10 (10 dni) | |
autokar | |
Pokój 2 - osobowy | |
wyżywienie HB |
Cena za 2 osoby: 2798 PLN + ubezpieczenie
Nie zawiera dopłat opcjonalnych
Podgora to niewielkie malownicze miasto położone w sercu riwiery makarskiej. Skąpane słońcem plaże, niewielkie knajpki i znakomite restauracjie usypane wzdłuż plaży to znaki rozpoznawcze miasteczka. Podgora od kilku lat stoi na czele ulubionych miejscowości wypoczynkowych turystów, którzy pragną wypocząć z dala od zgiełku dużego miasta. Ta dalmatyńska miejscowość położona między piękną piaszczysta plażą a pasmem wysokich Gór Biokovo zachwyci każego;
Dzień 1:
Wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy. Przejazd przez Słowację, Węgry, Chorwację.
Dzień 2:
Przyjazd do Podgory, zakwaterowanie w apartamentach. Spotkanie organizacyjne z rezydentem.
Dzień 3-8:
Pobyt - czas na relaks i kąpiele w morzu. Możliwość skorzystania z atrakcyjnych wycieczek lokalnych.
Dzień 9:
Wykwaterowanie w godzinach rannych, czas wolny, wyjazd do Polski w godzinach popołudniowych. Przejazd przez Chorwację, Węgry, Słowację.
Dzień 10:
Przejazd przez Polskę. Przyjazd do miast wyjazdowych.
Wyżywienie skłaada się z pakietu:
Kliknięcie na cene pozwoli na przejście do formularza rezerwacji internetowej.
Symbol | Data | Pok 2os. | Pok 3os. |
---|---|---|---|
CHPOD1 | 04.06 - 13.06.2021 | 1430 |
1430 |
CHPOD2 | 11.06 - 20.06.2021 | 1430 |
1430 |
CHPOD3 | 18.06 - 27.06.2021 | 1530 |
1530 |
CHPOD4 | 25.06 - 04.07.2021 | 1590 |
1590 |
CHPOD5 | 02.07 - 11.07.2021 | 1590 |
1590 |
CHPOD6 | 09.07 - 18.07.2021 | 1590 |
1590 |
CHPOD7 | 16.07 - 25.07.2021 | 1590 |
1590 |
CHPOD8 | 23.07 - 01.08.2021 | 1590 |
1590 |
CHPOD9 | 30.07 - 08.08.2021 | 1590 |
1590 |
CHPOD10 | 06.08 - 15.08.2021 | 1590 |
1590 |
CHPOD11 | 13.08 - 22.08.2021 | 1590 |
1590 |
CHPOD12 | 20.08 - 29.08.2021 | 1590 |
1590 |
CHPOD13 | 27.08 - 05.09.2021 | 1530 |
1530 |
CHPOD14 | 03.09 - 12.09.2021 | 1530 |
1530 |
CHPOD15 | 10.09 - 19.09.2021 | 1430 |
1430 |
CHPOD16 | 17.09 - 26.09.2021 | 1430 |
1430 |
CHPOD17 | 24.09 - 03.10.2021 | 1430 |
1430 |
CHPOD18 | 01.10 - 10.10.2021 | 1399 |
1399 |
Pok 2os*** - zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym z własną łazienką,
Pok 3os*** - zakwaterowanie w pokoju 3-osobowym z własną łazienką,
Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 450 PLN.
Zakwaterowanie w obiektach odbywa się od godziny 12.00 w dniu przyjazdu, natomiast wykwaterowanie odbywa się do godziny 9.00 w dniu wyjazdu.
Promocje nie łączą się! Przy promocji na całość wyjazdy, zniżki dla dzieci nie są uwzględniane.
Dopłaty obowiązkowe
Pok 2os. Pok 3os.
Dostępność w terminach:
CHPOD1, CHPOD2, CHPOD3, CHPOD4, CHPOD5, CHPOD6, CHPOD7, CHPOD8, CHPOD9, CHPOD10, CHPOD11, CHPOD12, CHPOD13, CHPOD14, CHPOD15, CHPOD16, CHPOD17, CHPOD18
L.p | Przystanek | Godzina odjazdu | Najbliższa data odjazdu | Dopłata |
---|---|---|---|---|
1 | Bielsko Biała Stacja benzynowa przy TESCO ul. Warszawska 180 | 20:25:00 | 4.06 | - |
2 | Brzeg Stacja Bliska E4 * | 16:40:00 | 4.06 | 50 PLN |
3 | Bydgoszcz Hala Łucznika ul. Toruńska * | 11:30:00 | 4.06 | 75 PLN |
4 | Chorzów Carrefour ul.Parkowa 20 * | 18:45:00 | 4.06 | - |
5 | Chrzanów Dworzec PKS * | 17:20:00 | 4.06 | 20 PLN |
6 | Cieszyn Przejście graniczne | 21:10:00 | 4.06 | - |
7 | Czechowice Dziedzice Stacja Lukoil ul.Węglowa | 20:10:00 | 4.06 | - |
8 | Częstochowa Stacja BP / McDonald | 17:30:00 | 4.06 | - |
9 | Gdańsk Dworzec PKP przystanek autokarów * | 09:10:00 | 4.06 | 125 PLN |
10 | Gdynia Dworzec PKP * | 08:30:00 | 4.06 | 125 PLN |
11 | Gliwice Stacja Orlen ul. Pszczyńska 318 * | 18:15:00 | 4.06 | - |
12 | Głogów Stacja BP ul. Legnicka * | 13:45:00 | 4.06 | 50 PLN |
13 | Gostynin Stacja Bliska * | 13:15:00 | 4.06 | 50 PLN |
14 | Grudziądz Stacja Bliska przed zjazdem na Grudziądz * | 10:30:00 | 4.06 | 125 PLN |
15 | Kalisz Stacja Orlen ul. Łódzka * | 13:00:00 | 4.06 | 50 PLN |
16 | Katowice Dworzec PKS | 19:00:00 | 4.06 | - |
17 | Kielce McDonald/ul. Żytnia * | 15:30:00 | 4.06 | 60 PLN |
18 | Koło Dworzec PKS * | 14:00:00 | 4.06 | 50 PLN |
19 | Konin Dworzec PKS * | 13:30:00 | 4.06 | 50 PLN |
20 | Kraków Parking KFC ul. Conrada 83 * | 16:40:00 | 4.06 | - |
21 | Kutno Dworzec PKP * | 13:45:00 | 4.06 | 50 PLN |
22 | Legnica Dworzec PKS * | 14:30:00 | 4.06 | 50 PLN |
23 | Lubin Stacja Statoil ul. Piłsudskiego 1 * | 15:00:00 | 4.06 | 50 PLN |
24 | Lublin Plac Zamkowy park przy Zamku * | 12:10:00 | 4.06 | 90 PLN |
25 | Łask Stacja Lotos * | 14:50:00 | 4.06 | 30 PLN |
26 | Łęczyca Stacja Bliska ul. Ozorkowska * | 14:30:00 | 4.06 | 50 PLN |
27 | Łódź Dworzec PKS Łódź Kaliska przy poczcie | 15:30:00 | 4.06 | - |
28 | Mysłowice Dworzec PKP * | 18:15:00 | 4.06 | 30 PLN |
29 | Oława Stacja Orlen ul. Opolska * | 16:20:00 | 4.06 | 50 PLN |
30 | Opoczno Dworzec PKS * | 15:40:00 | 4.06 | 30 PLN |
31 | Opole Park 1. Maja obok Biedronki * | 17:10:00 | 4.06 | - |
32 | Pabianice Dworzec PKS * | 15:10:00 | 4.06 | 20 PLN |
33 | Piotrków Trybunalski Stacja Statoil na trasie katowickiej | 16:30:00 | 4.06 | - |
34 | Płock Dworzec PKS * | 13:00:00 | 4.06 | 50 PLN |
35 | Poddębice Dworzec PKP * | 14:45:00 | 4.06 | 30 PLN |
36 | Polkowice Dworzec PKS * | 14:30:00 | 4.06 | 50 PLN |
37 | Poznań Dworzec PKS * | 12:30:00 | 4.06 | 75 PLN |
38 | Pszczyna Stacja Borim przy Hotelu Imperium * | 20:00:00 | 4.06 | - |
39 | Puławy Stacja Orlen ul. Lubelska * | 13:20:00 | 4.06 | 90 PLN |
40 | Radom Stacja Statoil Stefana Czarnieckiego 73 * | 14:40:00 | 4.06 | 50 PLN |
41 | Radomsko Stacja Orlen / Stobiecko Szlacheckie | 17:00:00 | 4.06 | - |
42 | Rawa Mazowiecka Zajazd / Hotel Mazowiecki * | 13:30:00 | 4.06 | 50 PLN |
43 | Ruda Śląska autostrada A4 MOP Ruda Śląska Halemba w kierunku Katowic * | 18:45:00 | 4.06 | - |
44 | Sieradz Dworzec PKS * | 14:10:00 | 4.06 | 30 PLN |
45 | Skoczów Dworzec PKS * | 20:40:00 | 4.06 | - |
46 | Słupca Dworzec PKP * | 12:30:00 | 4.06 | 50 PLN |
47 | Sosnowiec Stacja Shell ul. Kresowa 2 * | 18:40:00 | 4.06 | - |
48 | Środa Wielkopolska Dworzec PKP * | 11:30:00 | 4.06 | 75 PLN |
49 | Toruń Dworzec PKS przy Pętli * | 12:30:00 | 4.06 | 75 PLN |
50 | Turek Dworzec PKP * | 14:00:00 | 4.06 | 50 PLN |
51 | Tychy Stacja Bliska Aleja Beskidzka * | 19:40:00 | 4.06 | - |
52 | Warszawa parking pod PKiN KINOTEKA * | 12:30:00 | 4.06 | - |
53 | Włocławek Dworzec PKS * | 13:30:00 | 4.06 | 50 PLN |
54 | Wrocław Dworzec PKS POLBUS * | 16:00:00 | 4.06 | - |
55 | Września Dworzec PKP * | 12:00:00 | 4.06 | 75 PLN |
56 | Zabrze Stacja BP 3 Maja 101 * | 18:30:00 | 4.06 | - |
57 | Zduńska Wola Stacja Statoil ul. Łaska * | 14:30:00 | 4.06 | 30 PLN |
58 | Żory Stacja BP ul.Północna 5,44-240 Żory * | 20:00:00 | 4.06 | - |
* - przystanki poza trasą głowną autokaru, realizowane przy min. 6 osobach