| MIASTO | MIEJSCE WYJAZDU | CZARNOGORA/BUŁGARIA | GRECJA | CHORWACJA | DOPŁATY (PLN) |
| BIELAWA* | DW.PKS | -- | -- | 15:15 | 50 |
| BIELSKO BIALA | dolna płyta PKS | 10:15 | 03:50 | 14:15 | -- |
| BYDGOSZCZ* | HALA ŁUCZNIAKA UL.TORUŃSKA | 02:30 | -- | 06:00 | 75 |
| CIESZYN | DW PKS | 11:15 | 08:45 | 14:15 | -- |
| CZĘSTOCHOWA | BP/TRASA KATOWICKA | 07:30 | 04:50 | 10:20 | -- |
| DZIERŻONIÓW* | DW.PKS | 11:30 | -- | 15:00 | 50 |
| GDAŃSK* | DW.PKP AUTOBUSY TURYSTYCZNE | 00:05 | 22:00 DZIEŃ WCZEŚNIEJ | 03:30 | 90 |
| GDYNIA* | DW PKP | 23:15 DZIEŃ WCZEŚNIEJ | 21:15 DZIEŃ WCZEŚNIEJ | 02:45 | 90 |
| GŁOGÓW* | DWORZEC PKP | 03:20 | 07:10 | 12:40 | 90 |
| GRUDZIĄDZ* | DW PKP | 01:30 | 23:30 DZIEŃ WCZEŚNIEJ | 05:00 | 90 |
| JAWOR* | DWORZEC PKS | -- | 08:20 | 13:50 | 75 |
| KALISZ* | UL.DWORCOWA PLAC KOŁO PKP | 03:30 | 02:30 | 09:40 | 50 |
| KATOWICE | PKS UL.SĄDOWA | 09:15 | 07:00 | 12:30 | -- |
| KŁODZKO* | STACJA BP NOWORUDZKA | 5:45 | -- | 15:55 | -- |
| KONIN* | PETROCHEMIA (NA GÓRCE) | 04:30 | 02:00 | 09:00 | 90 |
| KRAKOW | MOTEL KRAK | 10:30 | 07:50 | 13:20 | -- |
| KUDOWA ZDRÓJ | STACJA BP | 5:15 | -- | 16:30 | 50 |
| LEGNICA* | NOWODWORSKA 30 STACJA BP | 5:15 | 08:10 | 13:40 | 75 |
| LUBIN* | DWORZEC PKP | 04:30 | 07:45 | 13:15 | 90 |
| LUBLIN* | PARKING PRZY MOTELU PZMOT | 02:20 | 00:20 | 05:50 | 75 |
| ŁÓDŹ | LODZ KALISKA PARKING PRZY POCZCIE | 06:00 | 03:30 | 09:30 | -- |
| PABIANICE | DW PKP | -- | -- | 09:50 | -- |
| PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | STACJA ORLEN UL.ŁÓDZKA | 06:30 | 04:30 | 09:40 | -- |
| POLKOWICE* | PARKING OBOK AQUAPARKU | 04:00 | 07:30 | 13:00 | 90 |
| POZNAŃ* | DW LETNI PKP | 03:40 | 00:30 | 07:10 | 90 |
| PUŁAWY* | DW PKS | 03:10 | 01:10 | 06:40 | 75 |
| RADOM* | DW PKP | 04:10 | 02:10 | 07:40 | 50 |
| RADOMSKO | DW PKP | 07:00 | -- | 10:05 | -- |
| RAWA MAZOWIECKA | STACJA ORLEN TRASA WARSZAWSKA | 04:15 | 03:00 | 08:30 | -- |
| SIERADZ* | DW PKS | 04:45 | -- | 10:50 | -- |
| SŁUPCA* | DW PKS | 04:20 | -- | 08:15 | 90 |
| SOSNOWIEC | 08:50 | 06:50 | 12:20 | ||
| ŚWIDNICA* | DW PKS | 11:20 | -- | 14:50 | 50 |
| TOMASZÓW MAZOWIECKI | PKS | 04:15 | -- | 08:50 | -- |
| TORUŃ* | DW PKP PRZY PĘTLI | 03:00 | 01:00 | 06:30 | 75 |
| TUREK* | DW PKS UL DWORCOWA | 05:50 | -- | 09:20 | 90 |
| TYCHY | STACJA BLISKA | 09:45 | 07:15 | 12:45 | -- |
| WAŁBRZYCH* | SHELL/MC DONALD UL.KOLEJOWA | 03:00 | 09:10 | 14:40 | 50 |
| WARSZAWA | E.PLATER | 03:00 | 01:30 | 07:00 | -- |
| WROCŁAW | RÓG JOANNITÓW/DAWIDA | 07:00 | 4:30 * | 14:30 | -- |
| WRZEŚNIA* | PARKING PRZY PŁYWALNI UL.KOŚCIUSZKI | 04:30 | -- | 08:00 | 90 |
| ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | DW PKS | 5:30 | 10:00 | 15:30 | -- |
| ZDUŃSKA WOLA* | DW PKS | -- | -- | 10:20 | -- |
| OPOCZNO* | DW PKS | 05:00 | -- | 08:30 | 50 |
| OPOLE | PARK 1 MAJA/BIEDRONKA | 8:00 | 75 | ||
| ZABRZE | PL WARSZAWSKI | 9:10 |
UWAGI
- 1.Połączenia z miast zaznaczonych symbolem* realizowane są przy min. 6 uczestnikach różnymi środkami transportu - samochodem osobowym, busem, autokarem klasy turytycznej lub pociągiem (II klasa) z możliwością przesiadek.
- 2. Limit bagażu wynosi 20 kg w jednej sztuce bagażu głównego+pagaż podręczny do 5kg. Dodatkowy bagaż może zostać zabrany przy uprzednim poinformowaniu i zgodzie biura - objęty jest w takiej sytuacji dodatkową opłatą.
- 3. Prosimy o przybycie na miejsce odjazdu na 30min przed godziną odjazdu.
- 4. Połączenie antenowe jest usługą dodatkową i może być anulowane na 4 dni przed rozpoczęciem wyjazdu.
- 5. Miejsca w autokarach wyznaczane są przez załogę każdego autokaru.
- 6. W trakcie przejazdu możliwe są przesiadki na trasie oraz oczekiwanie na współpasażerów.
- 7. W trakcie podróży autokarem obowiązuje kategoryczny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia. W przypadkach łamania tego ustalenia załoga autokaru upoważniona jest do wezwania służb porządkowych właściwych dla danego kraju w celu usunięcia pasażera z pokładu autobusu.







